- 产品介绍
- 接线图
- 规格参数
此系列为两相直流(42mm)NEMA 17步进减速电机,铣扁轴类型,可配多个参数减速比,符合CE,RoHS,ISO认证。
中小型步进电机、步距角为1.8°,角度误差±0.09°
电机型号 | 保持力矩 | 步距角 | 电机机身 | 出轴类型 | 电流 |
42SHD00 | 400mN.m | 1.8° | 34mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD01 | 480mN.m | 1.8° | 38mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD02 | 520mN.m | 1.8° | 40mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD03 | 550mN.m | 1.8° | 44mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD04 | 640mN.m | 1.8° | 48mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD05 | 220mN.m | 1.8° | 26mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD06 | 300mN.m | 1.8° | 29mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD07 | 550mN.m | 1.8° | 42mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
42SHD08 | 820mN.m | 1.8° | 60mm | 铣扁轴/D轴 | 0.1~2.5A |
电机系列-减速箱 | 减速级别 | 减速比(1:X) | 减速箱机身高度(mm) | 最大额定输出力矩(kg.cm) | 减速效率 |
42系列 | 1 | 4G | 27.3 | 20 | 90% |
5G | |||||
2 | 13G | 36 | 30 | 80% | |
19G | |||||
27G | |||||
3 | 51G | 42.7 | 40 | 70% | |
71G | |||||
100G | |||||
139G |