- 产品介绍
- 接线图
- 规格参数
此系列为两相直流(28mm)NEMA 11步进减速电机,根据不同需求安装减速箱,达到悬停及减速度的效果,符合CE,RoHS,ISO认证。
中小型步进电机、步距角为1.8°,角度误差±0.09°
电机型号 | 保持力矩 | 步距角 | 电机机身 | 出轴类型 | 电流 |
28SHD40 | 40mN.m | 1.8° | 25mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
28SHD41 | 60mN.m | 1.8° | 27.5mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
28SHD42 | 80mN.m | 1.8° | 32mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
28SHD43 | 100mN.m | 1.8° | 40.5mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
28SHD44 | 140mN.m | 1.8° | 44.5mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
28SHD45 | 150mN.m | 1.8° | 51.5mm | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-2.0A |
电机系列 | 减速级别 | 减速比(1:X) | 减速箱机身高度(mm) | 最大额定输出力矩(kg.cm) | 减速效率 |
28系列 | 1 | 4G | 29.2 | 20 | 90% |
5G | |||||
2 | 13G | 36.8 | 30 | 80% | |
19G | |||||
27G | |||||
3 | 51 | 44.6 | 40 | 70% | |
71G | |||||
100G | |||||
139G |