- 产品介绍
- 接线图
- 规格参数
此系列为两相直流(57mm)NEMA 23步进电机,分为单出轴和双出轴两种方式,符合CE,RoHS,ISO认证。
中小型步进电机、步距角为1.8°,角度误差±0.09°
电机型号 | 保持力矩(mN.m) | 步距角 | 电机机身(mm) | 出轴类型 | 电流 |
57SHD00 | 600 | 1.8° | 41 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD01 | 1000 | 1.8° | 45 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD02 | 1200 | 1.8° | 50 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD03 | 400 | 1.8° | 38 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD04 | 1500 | 1.8° | 54 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD05 | 1500 | 1.8° | 60 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD06 | 1500 | 1.8° | 56 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD07 | 1600 | 1.8° | 64 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD08 | 2200 | 1.8° | 76 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
57SHD09 | 3200 | 1.8° | 100 | 铣扁轴/D轴-圆轴 | 0.1-5.0A |
电机系列 | 减速级别 | 减速比(1:X) | 减速箱机身高度(mm) | 最大额定输出力矩(kg.cm) | 减速效率 |
57系列 | 1 | 3G | 47.5 | 20 | 90% |
4G | |||||
2 | 13G | 59.5 | 30 | 80% | |
15G | |||||
18G | |||||
3 | 46G | 74.5 | 40 | 70% | |
55G | |||||
65G | |||||
77G |