- 产品介绍
- 接线图
- 规格参数
此系列为两相直流(57mm)NEMA 23步进电机,分为单出轴和双出轴两种方式,符合CE,RoHS,ISO认证。
中小型步进电机、步距角为1.8°,角度误差±0.09°
① | ② | |||||
机身长度 | 减速箱长度 | 减速比 | 效率 | |||
41 mm 54 mm 76 mm 83 mm 100 mm | 48 mm | 3.6 | 90% | |||
4.25 | ||||||
60 mm | 12.96 | 80% | ||||
15.3 | ||||||
18.1 | ||||||
72 mm | 46.66 | 70% | ||||
55.08 | ||||||
65.025 | ||||||
76.77 |
此系列为两相直流(57mm)NEMA 23步进电机,分为单出轴和双出轴两种方式,符合CE,RoHS,ISO认证。
中小型步进电机、步距角为1.8°,角度误差±0.09°
① | ② | |||||
机身长度 | 减速箱长度 | 减速比 | 效率 | |||
41 mm 54 mm 76 mm 83 mm 100 mm | 48 mm | 3.6 | 90% | |||
4.25 | ||||||
60 mm | 12.96 | 80% | ||||
15.3 | ||||||
18.1 | ||||||
72 mm | 46.66 | 70% | ||||
55.08 | ||||||
65.025 | ||||||
76.77 |